| ACURA | ||||||
| DETAILS | STOCK_# | YEAR | MAKE | MODEL | MILEAGE | PRICE |
|
|
G012R | 1998 | ACURA | CL 3.0 | 136,321 | $1700.00 |
|
|
G057R | 1999 | ACURA | 3.0 CL | 164,000 | $2200.00 |
|
|
G168R | 1999 | ACURA | 3.2 TL | 95,587 | $3995.00 |
|
|
G579R | 1999 | ACURA | 3.2 TL | 234,427 | $3900.00 |
|
|
D761R | 2003 | ACURA | 3.2 TL | 71525 | $8900.00 |
|
|
F268R | 2005 | ACURA | RSX | 40,038 | $6900.01 |
|
|
F059R | 2006 | ACURA | TL | $8800.01 | |
|
|
F300R | 2006 | ACURA | RL | 16,630 | $14900.01 |
| AUDI | ||||||
| DETAILS | STOCK_# | YEAR | MAKE | MODEL | MILEAGE | PRICE |
|
|
F638R | 1998 | AUDI | A4 QUATTRO | 172,179 | $2900.00 |
|
|
G543R | 1998 | AUDI | A4 | 136,334 | $2700.00 |
|
|
G537R | 1999 | AUDI | A6 SW QUATTRO | 143,567 | $2800.00 |
|
|
G305R | 2001 | AUDI | A6 QUATTRO | 127,908 | $2995.00 |
|
|
G430R | 2001 | AUDI | TT | 94,346 | $5700.00 |
|
|
G431R | 2001 | AUDI | A6 | 113,371 | $3300.00 |
|
|
D707R | 2002 | AUDI | A6 | 62818 | $6700.01 |
|
|
G407R | 2003 | AUDI | TT | 52,998 | $5995.00 |
|
|
F468R | 2006 | AUDI | A4 QUATTRO | 24,185 | $9800.01 |
|
|
F789R | 2006 | AUDI | A4 | 32,418 | $7700.00 |
| BMW | ||||||
| DETAILS | STOCK_# | YEAR | MAKE | MODEL | MILEAGE | PRICE |
|
|
E183R | 1989 | BMW | 325IC | 142847 | $1400.01 |
|
|
A684R | 1994 | BMW | 540I | 79836 | $5500.01 |
|
|
F557R | 1998 | BMW | 323 IC CONVERTIBLE | 146,954 | $3700.01 |
|
|
F432R | 1999 | BMW | 323 IC CONVERTIBLE | 83,886 | $3900.01 |
|
|
G266R | 2000 | BMW | 323 I | 140,253 | $4900.00 |
|
|
G673R | 2000 | BMW | Z3 | 58,805 | $4400.00 |
| BUICK | ||||||
| DETAILS | STOCK_# | YEAR | MAKE | MODEL | MILEAGE | PRICE |
|
|
G488R | 1989 | BUICK | REATTA | $1700.00 | |
|
|
G663R | 2002 | BUICK | LESABRE | 79,632 | $4800.00 |
|
|
D088R | 2006 | BUICK | LACROSS | 16242 | $5900.01 |
|
|
F043R | 2006 | BUICK | LUCERNE CXL | 39502 | $5900.01 |
| CADILLAC | ||||||
| DETAILS | STOCK_# | YEAR | MAKE | MODEL | MILEAGE | PRICE |
|
|
AN1 | 1956 | CADILLAC | 60 SPECIAL | $1900.00 | |
|
|
F746R | 1996 | CADILLAC | DEVILLE | 140,585 | $3800.00 |
|
|
G484R | 1996 | CADILLAC | DEVILLE | 173,828 | $2400.00 |
|
|
G416R | 1998 | CADILLAC | CATERA | 119311 | $1700.00 |
|
|
G495R | 1998 | CADILLAC | SEVILLE | 98,521 | $3900.00 |
|
|
G309R | 1999 | CADILLAC | SEVILLE | 96,121 | $3800.00 |
|
|
B044R | 2000 | CADILLAC | DEVILLE | $4900.01 | |
|
|
C570R | 2000 | CADILLAC | DEVILLE DTS | 129557 | $3700.01 |
|
|
F265R | 2000 | CADILLAC | CATERA | 73,148 | $2700.01 |
|
|
G521R | 2000 | CADILLAC | SEVILLE | 100,761 | $2995.00 |
|
|
A889R | 2001 | CADILLAC | SEVILLE | 54379 | $3700.01 |
|
|
G359R | 2001 | CADILLAC | SEVILLE | 124,031 | $2700.00 |
|
|
B222R | 2003 | CADILLAC | CTS | 19659 | $5900.01 |
|
|
C478R | 2003 | CADILLAC | DEVILLE | 37210 | $3400.01 |
|
|
D447R | 2003 | CADILLAC | DEVILLE | 69378 | $3900.01 |
|
|
F078R | 2003 | CADILLAC | CTS | $5800.01 | |
|
|
D248R | 2004 | CADILLAC | DEVILLE | $4900.01 | |
|
|
G591R | 2004 | CADILLAC | DTS | 70,353 | $4700.00 |
|
|
G541R | 2005 | CADILLAC | STS | $6700.00 | |
|
|
G327R | 2006 | CADILLAC | DTS | $6700.00 | |
|
|
G647R | 2006 | CADILLAC | DTS | 48,500 | $6900.00 |
|
|
F077R | 2007 | CADILLAC | DTS | 6172 | $7900.01 |
|
|
G039R | 2007 | CADILLAC | CTS | 34,931 | $6700.00 |
|
|
G466R | 2007 | CADILLAC | CTS | 28,852 | $6995.00 |
|
|
G689R | 2008 | CADILLAC | CTS | 11,344 | $16995.00 |
| CHEVROLET | ||||||
| DETAILS | STOCK_# | YEAR | MAKE | MODEL | MILEAGE | PRICE |
|
|
G620R | 1957 | CHEVROLET | BEL AIR | 64,085 | $7900.00 |
|
|
A171R | 1964 | CHEVROLET | CORVAIR | $950.00 | |
|
|
G011R | 1995 | CHEVROLET | CORVETTE CONVERTIBLE | 75,693 | $8800.00 |
|
|
G121R | 1995 | CHEVROLET | CAVALIER | 170,313 | $1800.00 |
|
|
F743R | 1998 | CHEVROLET | CAVALIER | 151,747 | $3700.00 |
|
|
G371R | 1998 | CHEVROLET | CORVETTE | 83,067 | $9700.00 |
|
|
G526R | 1998 | CHEVROLET | CORVETTE | 28,921 | $9800.00 |
|
|
G546R | 1998 | CHEVROLET | CAMARO | 103,201 | $2400.00 |
|
|
D889R | 2000 | CHEVROLET | CAVALIER | 156824 | $2700.00 |
|
|
G679R | 2000 | CHEVROLET | CORVETTE CONVERTIBLE | 49,366 | $12700.00 |
|
|
D017R | 2001 | CHEVROLET | CAMARO | $2500.01 | |
|
|
D195R | 2001 | CHEVROLET | CAMARO | 53992 | $2900.01 |
|
|
F003R | 2001 | CHEVROLET | CAMARO | 82596 | $2995.00 |
|
|
F246R | 2001 | CHEVROLET | CAVALIER | 111,783 | $2200.01 |
|
|
F639R | 2001 | CHEVROLET | CAMARO RS CONVERTIBLE | 96,864 | $3700.01 |
|
|
G019R | 2001 | CHEVROLET | CAMARO | 113,978 | $2800.00 |
|
|
G629R | 2001 | CHEVROLET | CORVETTE CONVERTIBLE | 63,146 | $10900.00 |
|
|
G638R | 2001 | CHEVROLET | IMPALA SUPERCHARGED | 138,000 | $2900.00 |
|
|
G699R | 2001 | CHEVROLET | CORVETTE CONVERTIBLE | 71,698 | $14900.00 |
|
|
C216R | 2003 | CHEVROLET | IMPALA | 47785 | $3300.01 |
|
|
B670R | 2004 | CHEVROLET | CAVALIER | 10300 | $2900.01 |
|
|
C745R | 2004 | CHEVROLET | CAVALIER | 49209 | $2900.01 |
|
|
D015R | 2004 | CHEVROLET | MALIBU | 52866 | $4900.01 |
|
|
F113R | 2004 | CHEVROLET | MALIBU CLASSIC | 71228 | $3700.01 |
|
|
F332R | 2004 | CHEVROLET | AVEO | 44,564 | $3300.01 |
|
|
F678R | 2004 | CHEVROLET | CAVALIER | 20,236 | $3900.00 |
|
|
G306R | 2004 | CHEVROLET | MALIBU | 72,675 | $1995.00 |
|
|
B562R | 2005 | CHEVROLET | MALIBU | 12055 | $3400.01 |
|
|
B656R | 2005 | CHEVROLET | COBALT | 10581 | $3900.01 |
|
|
C030R | 2005 | CHEVROLET | MALIBU | $2700.01 | |
|
|
C398R | 2005 | CHEVROLET | COBALT | 13493 | $4400.01 |
|
|
C573R | 2005 | CHEVROLET | COBALT | 22701 | $3400.01 |
|
|
C587R | 2005 | CHEVROLET | MALIBU | 22085 | $3900.01 |
|
|
C716R | 2005 | CHEVROLET | MALIBU | 18053 | $3900.01 |
|
|
D245R | 2005 | CHEVROLET | COBALT | 29,363 | $3700.01 |
|
|
F423R | 2005 | CHEVROLET | COBALT LS | 56,887 | $3700.01 |
|
|
F482R | 2005 | CHEVROLET | CAVALIER | 33,567 | $3995.00 |
|
|
G138R | 2005 | CHEVROLET | COBALT SS | $5700.00 | |
|
|
C514R | 2006 | CHEVROLET | COBALT | 14363 | $3400.01 |
|
|
C715R | 2006 | CHEVROLET | MALIBU | $3900.01 | |
|
|
C902R | 2006 | CHEVROLET | IMPALA | 16324 | $4400.01 |
|
|
C937R | 2006 | CHEVROLET | IMPALA | 26543 | $3900.01 |
|
|
D262R | 2006 | CHEVROLET | IMPALA | 31825 | $5500.01 |
|
|
F026R | 2006 | CHEVROLET | COBALT LS | 22522 | $6400.01 |
|
|
F141R | 2006 | CHEVROLET | IMPALA | 15,800 | $4400.01 |
|
|
F181R | 2006 | CHEVROLET | COBALT LT | 20041 | $4300.01 |
|
|
F241R | 2006 | CHEVROLET | IMPALA LS | 28,555 | $5500.01 |
|
|
G036R | 2006 | CHEVROLET | IMPALA | 20,820 | $4995.00 |
|
|
G160R | 2006 | CHEVROLET | HHR | 41,406 | $3995.00 |
|
|
G582R | 2006 | CHEVROLET | COBLAT SS | 60,538 | $4900.00 |
|
|
F102R | 2007 | CHEVROLET | IMPALA LS | 33750 | $5500.01 |
|
|
F313R | 2007 | CHEVROLET | COBALT SS | $4900.01 | |
|
|
F367R | 2007 | CHEVROLET | COBALT LS | 19,574 | $4900.01 |
|
|
F702R | 2007 | CHEVROLET | COBALT LT | 31,555 | $7995.00 |
|
|
G288R | 2007 | CHEVROLET | HHR | 24,053 | $3995.00 |
|
|
G656R | 2007 | CHEVROLET | IMPALA | 60,627 | $5500.00 |
|
|
F400R | 2008 | CHEVROLET | AVEO LS | 8,108 | $5500.01 |
|
|
G126R | 2008 | CHEVROLET | COBALT | 5,229 | $6700.00 |
|
|
G375R | 2008 | CHEVROLET | HHR | 11,796 | $4800.00 |
|
|
G613R | 2009 | CHEVROLET | IMPALA LT | 9,702 | $9500.00 |
| CHRYSLER | ||||||
| DETAILS | STOCK_# | YEAR | MAKE | MODEL | MILEAGE | PRICE |
|
|
D709R | 2000 | CHRYSLER | SEBRING | 63434 | $3995.00 |
|
|
C589R | 2004 | CHRYSLER | SEBRING | 32370 | $4400.01 |
|
|
F487R | 2004 | CHRYSLER | SEBRING | 83,957 | $3800.00 |
|
|
G599R | 2004 | CHRYSLER | CROSSFIRE | 54,855 | $6995.00 |
|
|
D720R | 2005 | CHRYSLER | CROSSFIRE | $6700.01 | |
|
|
F649R | 2005 | CHRYSLER | SEBRING CONVERTIBLE | 61,285 | $3900.00 |
|
|
F691R | 2005 | CHRYSLER | SEBRING | 19,789 | $3800.00 |
|
|
D243R | 2006 | CHRYSLER | 300 C TOURING EDITION | 21455 | $15900.01 |
|
|
D519R | 2006 | CHRYSLER | 300C SRT-8 | 13513 | $13900.01 |
|
|
F163R | 2006 | CHRYSLER | 300 TOURING | 18843 | $5800.01 |
|
|
F777R | 2006 | CHRYSLER | 300 LIMITED | 34,082 | $4900.01 |
|
|
F716R | 2007 | CHRYSLER | SEBRING | 18,305 | $4800.00 |
|
|
G059R | 2007 | CHRYSLER | SEBRING | 11,285 | $6700.00 |
| DODGE | ||||||
| DETAILS | STOCK_# | YEAR | MAKE | MODEL | MILEAGE | PRICE |
|
|
F540R | 1999 | DODGE | INTREPID | 174,285 | $995.01 |
|
|
G712R | 2000 | DODGE | NEON | 129,768 | $900.00 |
|
|
D867R | 2001 | DODGE | NEON SE | 90424 | $3300.00 |
|
|
C497R | 2004 | DODGE | STRATUS | 42487 | $3300.01 |
|
|
D206R | 2004 | DODGE | NEON | 78149 | $2700.01 |
|
|
F054R | 2004 | DODGE | STRATUS SXT | 75900 | $3300.01 |
|
|
F111R | 2005 | DODGE | NEON SXT | 44172 | $2700.01 |
|
|
F192R | 2005 | DODGE | NEON SRT-4 | 41,287 | $5500.01 |
|
|
F292R | 2005 | DODGE | STRATUS | 23,516 | $2900.00 |
|
|
C796R | 2006 | DODGE | MAGNUM | 21112 | $5900.01 |
|
|
D725R | 2006 | DODGE | CHARGER R/T | 27822 | $8800.01 |
|
|
F032R | 2006 | DODGE | CHARGER R/T | 27000 | $7900.01 |
|
|
F105R | 2006 | DODGE | STRATUS SXT | 21096 | $4400.01 |
|
|
F166R | 2006 | DODGE | CHARGER | 45822 | $9900.01 |
|
|
F306R | 2006 | DODGE | CHARGER | 23,229 | $6400.01 |
|
|
F501R | 2006 | DODGE | CHARGER R/T | 38,470 | $7900.01 |
|
|
G565R | 2006 | DODGE | CHARGER | 54,904 | $8800.00 |
|
|
G572R | 2006 | DODGE | CHARGER | 45,123 | $8900.00 |
|
|
F148R | 2007 | DODGE | MAGNUM SXT | 18634 | $11900.01 |
|
|
F320R | 2007 | DODGE | CALIBER R/T | 11,885 | $2995.00 |
|
|
F779R | 2007 | DODGE | CHARGER | 32,809 | $6800.00 |
|
|
G505R | 2007 | DODGE | CHARGER | 46,959 | $5995.00 |
|
|
G551R | 2008 | DODGE | AVENGER | 17,587 | $5900.00 |
|
|
G555R | 2008 | DODGE | MAGNUM SXT | 37,938 | $7900.00 |
|
|
G618R | 2008 | DODGE | AVENGER | 22,228 | $7400.00 |
| EDSEL | ||||||
| DETAILS | STOCK_# | YEAR | MAKE | MODEL | MILEAGE | PRICE |
|
|
G710R | 1960 | EDSEL | VILLAGER | 41,013 | $2200.00 |
| FORD | ||||||
| DETAILS | STOCK_# | YEAR | MAKE | MODEL | MILEAGE | PRICE |
|
|
G655R | 1990 | FORD | PROBE | 142,399 | $900.00 |
|
|
G336R | 1992 | FORD | MUSTANG | 76,466 | $1390.00 |
|
|
G504R | 1996 | FORD | MUSTANG GT | 111574 | $2800.00 |
|
|
G668R | 1998 | FORD | MUSTANG COBRA | 52,372 | $6500.00 |
|
|
F731R | 1999 | FORD | CONTOUR | 130,081 | $995.00 |
|
|
G293R | 2000 | FORD | FOCUS SE | 103,308 | $1995.00 |
|
|
G317R | 2000 | FORD | MUSTANG | 130,862 | $2900.00 |
|
|
G335R | 2000 | FORD | TAURUS | 132,712 | $1700.00 |
|
|
F128R | 2001 | FORD | TAURUS | 153982 | $2200.01 |
|
|
F230R | 2001 | FORD | TAURUS SES | 166,387 | $2200.01 |
|
|
F495R | 2001 | FORD | FOCUS | 71,588 | $1900.01 |
|
|
G363R | 2001 | FORD | MUSTANG COBRA | 18,965 | $8800.00 |
|
|
G380R | 2001 | FORD | MUSTANG GT | 75,054 | $5995.00 |
|
|
F155R | 2002 | FORD | MUSTANG GT CONVERTIBLE | 59299 | $4800.01 |
|
|
G519R | 2002 | FORD | FOCUS | 206,018 | $2800.00 |
|
|
A440R | 2003 | FORD | CROWN VICTORIA | 14012 | $3900.01 |
|
|
C416R | 2003 | FORD | CROWN VICTORIA | 37140 | $3900.01 |
|
|
G076R | 2003 | FORD | FOCUS | 71,983 | $2395.00 |
|
|
G355R | 2003 | FORD | THUNDERBIRD | 53,059 | $7995.00 |
|
|
G676R | 2003 | FORD | THUNDERBIRD | 30,205 | $6700.00 |
|
|
C521R | 2004 | FORD | MUSTANG | $3900.00 | |
|
|
F466R | 2004 | FORD | MUSTANG V6 | 44,143 | $4800.01 |
|
|
G400R | 2004 | FORD | THUNDERBIRD | $6800.00 | |
|
|
G664R | 2004 | FORD | TAURUS SES | 61,700 | $3995.00 |
|
|
C177R | 2005 | FORD | FOCUS | 8598 | $2900.01 |
|
|
F134R | 2005 | FORD | MUSTANG GT | 31447 | $6900.01 |
|
|
F288R | 2005 | FORD | FOCUS | 33,547 | $3400.01 |
|
|
F342R | 2005 | FORD | MUSTANG | 57,091 | $4400.01 |
|
|
F542R | 2005 | FORD | MUSTANG | 51,427 | $4900.01 |
|
|
G538R | 2005 | FORD | FOCUS | $2995.00 | |
|
|
F274R | 2006 | FORD | FUSION | 42,547 | $3700.01 |
|
|
F357R | 2006 | FORD | MUSTANG GT | 32,542 | $8800.01 |
|
|
G308R | 2006 | FORD | MUSTANG | 55,414 | $7700.00 |
|
|
F132R | 2007 | FORD | MUSTANG | 1322 | $9800.01 |
|
|
F378R | 2007 | FORD | FOCUS SE | 19,267 | $4400.01 |
|
|
G494R | 2007 | FORD | MUSTANG GT | 48,728 | $6995.00 |
|
|
G536R | 2008 | FORD | FOCUS | 7,911 | $7500.00 |
|
|
G609R | 2008 | FORD | FOCUS | 27,546 | $8900.00 |
|
|
G640R | 2008 | FORD | FOCUS | 24,827 | $6995.00 |
| HONDA | ||||||
| DETAILS | STOCK_# | YEAR | MAKE | MODEL | MILEAGE | PRICE |
|
|
G463R | 1996 | HONDA | ACCORD EX | 95,327 | $3800.00 |
|
|
G464R | 1996 | HONDA | ACCORD LX | 159,299 | $2600.00 |
|
|
G578R | 1999 | HONDA | PRELUDE | 134,564 | $2900.00 |
|
|
D458R | 2000 | HONDA | ACCORD | 58159 | $4800.01 |
|
|
G625R | 2000 | HONDA | PRELUDE | 167,244 | $3300.00 |
|
|
F480R | 2001 | HONDA | S2000 | $2900.00 | |
|
|
G626R | 2001 | HONDA | PRELUDE | 141,419 | $3700.00 |
|
|
F334R | 2003 | HONDA | CIVIC HYBRID | 95,681 | $4400.01 |
|
|
D823R | 2004 | HONDA | S2000 | 30779 | $6700.01 |
|
|
D190R | 2005 | HONDA | ACCORD | $4900.01 | |
|
|
D595R | 2005 | HONDA | ACCORD | 38440 | $11900.01 |
|
|
D774R | 2006 | HONDA | ACCORD | 11701 | $11900.01 |
|
|
D809R | 2006 | HONDA | ACCORD | 27538 | $10900.01 |
|
|
F299R | 2006 | HONDA | CIVIC | 7,967 | $6900.01 |
|
|
F506R | 2006 | HONDA | CIVIC | 41,375 | $7900.01 |
|
|
F514R | 2006 | HONDA | S2000 | 26,276 | $11900.01 |
|
|
F584R | 2006 | HONDA | CIVIC | 27,883 | $7900.01 |
|
|
F651R | 2006 | HONDA | CIVIC | 38,133 | $5900.01 |
|
|
F215R | 2007 | HONDA | ACCORD | 10,384 | $5900.01 |
|
|
F512R | 2007 | HONDA | CIVIC | 15,594 | $6900.01 |
|
|
F527R | 2007 | HONDA | CIVIC | 31,200 | $5995.00 |
|
|
F554R | 2007 | HONDA | CIVIC | 20,418 | $7900.01 |
|
|
F630R | 2007 | HONDA | ACCORD EX HYBRID | 25,072 | $14900.01 |
|
|
F752R | 2007 | HONDA | FIT | 39,662 | $5795.01 |
|
|
G659R | 2007 | HONDA | CIVIC | 72,821 | $5995.00 |
|
|
F555R | 2008 | HONDA | CIVIC | 13,735 | $6400.01 |
|
|
F590R | 2008 | HONDA | CIVIC | 9,052 | $7700.01 |
|
|
G192R | 2008 | HONDA | FIT | 9,136 | $6500.00 |
|
|
G502R | 2008 | HONDA | CIVIC HYBRID | 5,100 | $5900.00 |
|
|
G549R | 2008 | HONDA | ACCORD EX | 19,000 | $6900.00 |
|
|
G700R | 2008 | HONDA | FIT SPORT | 41,498 | $6700.00 |
|
|
G413R | 2009 | HONDA | FIT | $4700.00 | |
| HYUNDAI | ||||||
| DETAILS | STOCK_# | YEAR | MAKE | MODEL | MILEAGE | PRICE |
|
|
F748R | 2002 | HYUNDAI | ACCENT GS | 101,744 | $2900.00 |
| INFINITI | ||||||
| DETAILS | STOCK_# | YEAR | MAKE | MODEL | MILEAGE | PRICE |
|
|
G083R | 1998 | INFINITI | Q 45 | 114,066 | $1995.00 |
|
|
G639R | 1998 | INFINITI | Q 45 | 178,050 | $2800.00 |
|
|
G330R | 1999 | INFINITI | I30 | 139,711 | $3300.00 |
|
|
G540R | 1999 | INFINITI | I 30 | 102,048 | $1995.00 |
|
|
G634R | 2002 | INFINITI | Q 45 | 64,733 | $7700.00 |
|
|
A246R | 2003 | INFINITI | G35 | 7000 | $6900.01 |
|
|
G462R | 2003 | INFINITI | M45 | 70,337 | $7700.00 |
|
|
G691R | 2003 | INFINITI | M 45 | 128,543 | $6995.00 |
|
|
B558R | 2004 | INFINITI | G35 | 13678 | $8900.01 |
|
|
G204R | 2004 | INFINITI | G 35 | 61,463 | $6800.00 |
|
|
G343R | 2004 | INFINITI | G35 | 82,326 | $5700.00 |
|
|
G139R | 2006 | INFINITI | G 35 | 52,745 | $7900.00 |
| JAGUAR | ||||||
| DETAILS | STOCK_# | YEAR | MAKE | MODEL | MILEAGE | PRICE |
|
|
D734R | 1957 | JAGUAR | MARK VIII 4 DOOR | $7500.00 | |
|
|
D486R | 1969 | JAGUAR | OTHER | $15900.00 | |
|
|
A213R | 1985 | JAGUAR | XJ6 | 133815 | $1700.01 |
|
|
G420R | 1998 | JAGUAR | XK8 | 50473 | $7800.00 |
|
|
G680R | 1998 | JAGUAR | XJ | 104,385 | $2800.00 |
|
|
F436R | 1999 | JAGUAR | XJR | 55,120 | $4900.00 |
|
|
F573R | 2000 | JAGUAR | XJ8 | 77,997 | $3900.00 |
|
|
G674R | 2000 | JAGUAR | S-TYPE | 133,401 | $3800.00 |
|
|
B333R | 2001 | JAGUAR | XJ8 | 41348 | $4700.01 |
|
|
G316R | 2001 | JAGUAR | S TYPE | 91,987 | $3995.00 |
|
|
G517R | 2001 | JAGUAR | XKR | 95,153 | $12900.00 |
|
|
G675R | 2001 | JAGUAR | XK8 | 67,360 | $7995.00 |
|
|
G092R | 2002 | JAGUAR | XJ8 | 120,625 | $3900.00 |
|
|
G415R | 2002 | JAGUAR | XKR | 38081 | $7700.00 |
|
|
G287R | 2003 | JAGUAR | S TYPE | 47,845 | $5995.00 |
|
|
G441R | 2003 | JAGUAR | XJ8 | 66782 | $3700.00 |
|
|
G557R | 2005 | JAGUAR | XJ | 37,467 | $7900.00 |
| KIA | ||||||
| DETAILS | STOCK_# | YEAR | MAKE | MODEL | MILEAGE | PRICE |
|
|
F619R | 2001 | KIA | RIO | $900.00 | |
| LEXUS | ||||||
| DETAILS | STOCK_# | YEAR | MAKE | MODEL | MILEAGE | PRICE |
|
|
G148R | 1993 | LEXUS | LS 400 | 150,166 | $2200.00 |
|
|
G263R | 1995 | LEXUS | ES 300 | $1995.00 | |
|
|
G220R | 1999 | LEXUS | LS 400 | 142,012 | $7700.00 |
|
|
F458R | 2002 | LEXUS | ES 300 | 102,607 | $5900.01 |
|
|
F217R | 2004 | LEXUS | ES 330 | 49,016 | $9700.01 |
|
|
F345R | 2004 | LEXUS | ES 330 | 44,164 | $7900.01 |
|
|
F356R | 2004 | LEXUS | ES 330 | 57,281 | $13900.01 |
|
|
G637R | 2007 | LEXUS | ES 350 | 30,160 | $18900.00 |
| LINCOLN | ||||||
| DETAILS | STOCK_# | YEAR | MAKE | MODEL | MILEAGE | PRICE |
|
|
F740R | 1991 | LINCOLN | CONTINENTAL | 121,495 | $1995.00 |
|
|
A038R | 1996 | LINCOLN | TOWN CAR | 186162 | $5900.00 |
|
|
C133R | 1998 | LINCOLN | TOWN CAR | 161698 | $2200.01 |
|
|
C443R | 2000 | LINCOLN | LS | 108767 | $2400.01 |
|
|
E117R | 2000 | LINCOLN | LS | 37647 | $2900.01 |
|
|
F152R | 2000 | LINCOLN | CONTINENTAL | 114152 | $2700.01 |
|
|
G374R | 2000 | LINCOLN | LS | $3400.00 | |
|
|
C326R | 2002 | LINCOLN | LS | 69635 | $4800.01 |
|
|
G227R | 2002 | LINCOLN | LS | 72,379 | $2700.00 |
|
|
G556R | 2002 | LINCOLN | LS | 102,528 | $4300.00 |
|
|
G610R | 2002 | LINCOLN | LS | 92,461 | $4400.00 |
|
|
F413R | 2003 | LINCOLN | LS V8 | 48,750 | $3700.01 |
|
|
G499R | 2003 | LINCOLN | LS | 72,614 | $3995.00 |
|
|
D789R | 2004 | LINCOLN | LS | 43018 | $5900.01 |
|
|
D795R | 2004 | LINCOLN | LS | 54793 | $4700.01 |
|
|
F204R | 2004 | LINCOLN | LS V6 | $3700.01 | |
|
|
F538R | 2004 | LINCOLN | LS V8 | 55,694 | $4700.00 |
|
|
G323R | 2004 | LINCOLN | LS | 66,872 | $5700.00 |
|
|
G553R | 2005 | LINCOLN | LS | 68,085 | $4800.00 |
|
|
G633R | 2005 | LINCOLN | LS | 79,247 | $4995.00 |
|
|
F194R | 2006 | LINCOLN | ZEPHYR | 39,541 | $4800.01 |
|
|
G029R | 2006 | LINCOLN | LS V8 | 47,870 | $5700.00 |
| MAZDA | ||||||
| DETAILS | STOCK_# | YEAR | MAKE | MODEL | MILEAGE | PRICE |
|
|
G165R | 1999 | MAZDA | MX-5 MIATA | 104,525 | $3995.00 |
|
|
G013R | 2003 | MAZDA | 6 | 89,525 | $4700.00 |
|
|
G119R | 2003 | MAZDA | MX-5 MIATA | 67,836 | $5995.00 |
|
|
G038R | 2004 | MAZDA | RX8 | 68,473 | $4995.00 |
|
|
G314R | 2004 | MAZDA | RX-8 | 30,801 | $5995.00 |
|
|
G378R | 2004 | MAZDA | RX-8 | 57,146 | $5900.00 |
|
|
G707R | 2004 | MAZDA | 3 | $3995.00 | |
|
|
F420R | 2005 | MAZDA | 3 | 37,918 | $5500.01 |
|
|
G052R | 2005 | MAZDA | 6 | 57,642 | $2900.00 |
|
|
G389R | 2005 | MAZDA | 3 | 60,669 | $4900.00 |
|
|
F328R | 2006 | MAZDA | RX-8 | 21,479 | $6400.01 |
|
|
G642R | 2006 | MAZDA | 3 | 59,674 | $5800.00 |
|
|
G682R | 2006 | MAZDA | MX-5 MIATA CONVERTIBLE | 65,467 | $4800.00 |
|
|
G485R | 2007 | MAZDA | MIATA MX5 | 16,001 | $6700.00 |
|
|
G530R | 2008 | MAZDA | 3 | 9,619 | $6700.00 |
| MERCEDES | ||||||
| DETAILS | STOCK_# | YEAR | MAKE | MODEL | MILEAGE | PRICE |
|
|
G481R | 1985 | MERCEDES | 500SL | 119,543 | |
|
|
F664R | 1989 | MERCEDES | 300 E | 120,282 | $2900.00 |
|
|
A782R | 1994 | MERCEDES | SL320 | 123186 | $5700.01 |
|
|
D046R | 1998 | MERCEDES | SL500 | 22841 | $9800.01 |
|
|
G531R | 1999 | MERCEDES | SLK 230 KOMPRESSOR | 145,761 | $3995.00 |
|
|
G079R | 2000 | MERCEDES | SLK | 102,078 | $3995.00 |
|
|
G532R | 2001 | MERCEDES | SLK 320 | 114,136 | $4800.00 |
|
|
D672R | 2002 | MERCEDES | E430 | 77848 | $10900.01 |
|
|
F674R | 2003 | MERCEDES | C 230 KOMPRESSOR | 99,497 | $8800.01 |
|
|
D582R | 2005 | MERCEDES | C230 | $6900.01 | |
|
|
D464R | 2006 | MERCEDES | C230 | 21487 | $16700.01 |
|
|
F051R | 2006 | MERCEDES | C280 4MATIC | 21247 | $15900.01 |
|
|
F470R | 2006 | MERCEDES | C 280 | 12,327 | $9800.01 |
|
|
G348R | 2006 | MERCEDES | C280 4MATIC | 50,727 | $8995.00 |
|
|
G483R | 2006 | MERCEDES | C280 | 24,838 | $7900.00 |
| MG | ||||||
| DETAILS | STOCK_# | YEAR | MAKE | MODEL | MILEAGE | PRICE |
|
|
D730R | 1979 | MG | MGB | $1200.00 | |
| MINI | ||||||
| DETAILS | STOCK_# | YEAR | MAKE | MODEL | MILEAGE | PRICE |
|
|
G396R | 2003 | MINI | COOPER | 97,997 | $5700.00 |
|
|
G704R | 2003 | MINI | COOPER | 82,350 | $6995.00 |
|
|
F261R | 2006 | MINI | COOPER | 15,234 | $8800.01 |
|
|
G114R | 2006 | MINI | COOPER S | 41,154 | $5900.00 |
|
|
G346R | 2006 | MINI | COOPER | $4900.00 | |
|
|
G685R | 2007 | MINI | COOPER | 24,363 | $9800.00 |
| MITSUBISHI | ||||||
| DETAILS | STOCK_# | YEAR | MAKE | MODEL | MILEAGE | PRICE |
|
|
F628R | 1992 | MITSUBISHI | 3000 GT SL | 129,295 | $1700.01 |
|
|
G615R | 1997 | MITSUBISHI | GALANT ES | 90,244 | $2700.00 |
|
|
G188R | 2001 | MITSUBISHI | ECLIPSE SPYDER | 104,395 | $2995.00 |
|
|
G708R | 2001 | MITSUBISHI | ECLIPSE | 134,192 | $3700.00 |
|
|
